Projekt:Minecraft-Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ryze (Diskussion | Beiträge) K (→Erweiterungen) |
Ryze (Diskussion | Beiträge) (Link zum Git eingefügt) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Einführung == | + | {{Projekt|proj_name=Minecraft Server|proj_status=Beta|proj_image=Mclogo.png|beschreibung=Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft|maint=Ryze|git=https://github.com/ryze42/UNHB-Core/}} |
− | Im | + | ==Einführung== |
+ | Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard. | ||
+ | Läuft auf einem VPS in einem Docker-Container. | ||
==Erweiterungen== | ==Erweiterungen== | ||
Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. | Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. | ||
− | Alle anderen Plugins (z.B. DynMap) werden opensource bezogen. | + | Alle anderen Plugins (z.B. DynMap) werden opensource bezogen und bei Bedarf umgeschrieben. |
+ | ===Wichtige Adressen=== | ||
+ | Der Server selbst für den Minecraft Client | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== DynMap ==== | + | : mc.unhb.de(:25565) |
+ | ====DynMap==== | ||
Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen | Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen | ||
− | : [http://unhb. | + | |
+ | |||
+ | : [http://mc.unhb.de mc.unhb.de] | ||
===Versionsdaten=== | ===Versionsdaten=== | ||
− | : Minecraft / Spigot Version: 1.15.2 | + | : [https://getbukkit.org/get/hJhavPDjhYFfqjyPAibsKAJecPpl7Z2V Minecraft / Spigot Version: 1.15.2] |
− | : UNHB Core: a0.0. | + | : [https://github.com/ryze42/UNHB-Core/ UNHB Core: a0.0.3] |
: [https://github.com/webbukkit/dynmap/ Dynmap: v3.0-beta-10] | : [https://github.com/webbukkit/dynmap/ Dynmap: v3.0-beta-10] | ||
: [https://github.com/KennyTV/Maintenance/ Maintenance: 3.0.3] | : [https://github.com/KennyTV/Maintenance/ Maintenance: 3.0.3] | ||
: [https://github.com/dmulloy2/ProtocolLib/ ProtocolLib: 4.5.0] | : [https://github.com/dmulloy2/ProtocolLib/ ProtocolLib: 4.5.0] | ||
+ | |||
+ | ==Offene Themen== | ||
+ | |||
+ | * Systemd Unit anlegen und Server "reboot-fest" machen | ||
+ | ** Beispiel siehe [https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/systemd_Service_Unit_Beispiel/#service-Datei-anlegen hier] | ||
+ | |||
+ | * Automatische Updates? | ||
+ | ** Denkbar via: | ||
+ | *** [https://wiki.ubuntuusers.de/cron-apt/ cron-apt] | ||
+ | *** [https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/Konfiguration/#Automatische-Updates-ohne-Interaktion unattended-upgrades] | ||
+ | |||
+ | ==TIL== | ||
+ | |||
+ | * Kosten | ||
+ | ** Strombedarf alter Desktop im Space: ca. 230 Watt -> ca. 45 EUR/Monat | ||
+ | ** Verein sagt: VIEL ZU VIEL | ||
+ | ** VPS Server: ca. 7€/Monat, läuft neben den eigentlichen produktiven Serverdiensten | ||
+ | ** Alle zufrieden |
Aktuelle Version vom 14. April 2020, 09:32 Uhr
Minecraft Server | |
Status | Beta |
Beschreibung | Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft |
Maintainer | Ryze |
Git | https://github.com/ryze42/UNHB-Core/ |
Einführung[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard.
Läuft auf einem VPS in einem Docker-Container.
Erweiterungen[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. Alle anderen Plugins (z.B. DynMap) werden opensource bezogen und bei Bedarf umgeschrieben.
Wichtige Adressen[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Der Server selbst für den Minecraft Client
- mc.unhb.de(:25565)
DynMap[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen
Versionsdaten[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Minecraft / Spigot Version: 1.15.2
- UNHB Core: a0.0.3
- Dynmap: v3.0-beta-10
- Maintenance: 3.0.3
- ProtocolLib: 4.5.0
Offene Themen[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Systemd Unit anlegen und Server "reboot-fest" machen
- Beispiel siehe hier
- Automatische Updates?
- Denkbar via:
TIL[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Kosten
- Strombedarf alter Desktop im Space: ca. 230 Watt -> ca. 45 EUR/Monat
- Verein sagt: VIEL ZU VIEL
- VPS Server: ca. 7€/Monat, läuft neben den eigentlichen produktiven Serverdiensten
- Alle zufrieden