LoRaWAN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silson (Diskussion | Beiträge) |
Silson (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wir | + | {{Projekt|proj_name=LoRaWAN|proj_status=beta|proj_image=nude-lora.jpg|beschreibung=Wir beschaeftigen uns mit dem Aufbau, dem Betrieb und der sinnvollen Nutzung eines LoRaWAN Netzwerkes auf Basis von The Things Network|maint=FrankNord|git=https://git.un-hack-bar.de/UNHB/}} |
+ | == history == | ||
+ | * 2019 ?? ?? : SilSon schlaegt vor dass wir LoRaWAN Gateways besorgen und damit spielen - and so it happened | ||
+ | * 2019 ?? ?? : wir nehmen unser TTIG (TheThingsIndoorGateway) im Space in Betrieb | ||
+ | * 2019 ?? ?? : diverse lorawan nodes werden von uns in Betrieb genommen: [https://ttnmapper.org/ ttnmapper], [https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter paxcounter] und custom nodes | ||
+ | * 2019 ?? ?? : das TTIG faehrt mit uns nach Leipzig zum 36C3 | ||
+ | * 2019 ?? ?? : MikroTik goes lorawan, allerdings sind die Geraete in der EU noch wenig zu haben und oft ausverkauft. smash besorgt daher eine R11e-LoRa8 (mini pci-express lorawan transceiver karte) und stopft sie in ein rbm-11g | ||
+ | * 2020 ?? ?? : Wir fragen bei der Lindenbrauerei, ob es moeglich waere ein GW dort zu betreiben. Die Idee des autarken GW entsteht (photovoltaik & let uplink) | ||
+ | * 2020 ?? ?? : Lindenbrauerei ist aufgeschlossen, darf aber nicht entscheiden. Immobilienmanagement der Stadt Unna ist zustaendig | ||
+ | * 2020 ?? ?? : Immobilienmanagement Antwortet nach etlichem Nachfragen. Zitat: 'Leider muss ich den Aufbau des Routers ablehnen.' Nachfrage zu den Gruenden blieben bisher unbeantwortet. Es ist davon auszugehen dass die Stadt Unna auch an ihren anderen Immobilien einen Aufbau von Gateways ablehnt. | ||
+ | * 2020 ?? ?? : das MikroTik GW klettert die Fassade des Hauses hoch und wohnt bei Nachbar Peter auf dem Balkon [https://www.un-hack-bar.de/2020/03/06/unna-goes-lorawan/] | ||
+ | * 2020-06-06 : Material fuer das autarke GW ist zusammen, zusammenbau und Testlauf im freien sind absehbar | ||
+ | * 2021-06-02 : Wir haben ca. 8000€ vom Land NRW für weitere LoRaWAN Gateways bekommen. Details dazu auf eigener Wiki-Seite (siehe unten) | ||
+ | |||
+ | == hardware == | ||
+ | === direkt vom Verein === | ||
Gateway Inventarlink: [[0x004e]] | Gateway Inventarlink: [[0x004e]] | ||
+ | |||
+ | === aus LoRaWAN-Landesförderung === | ||
+ | Wir haben bekommen: | ||
+ | |||
+ | * 5x Mikrotik ltAP (Inventarlinks: [[0x0094]], [[0x0095]], [[0x0096]], [[0x0097]], [[0x0098]] | ||
+ | * 5x Mikrotik wAP LR8 (Inventarlinks: [[0x0099]], [[0x009a]], [[0x009b]], [[0x009c]], [[0x009d]] | ||
+ | |||
+ | Weitere Details zu den geförderten Gateways können auf den Inventar-Linkseiten eingesehen werden (ebenso die aktuelle TTN ID der Gateways). | ||
+ | |||
+ | Dokumentation der Einstellungen zur Einrichtung der Gateways unter [[LoRaWAN-Gatewaysetup]]. | ||
+ | |||
+ | Dokumentation der Einstellungen für den Space-Router als L2TP IPSec Server unter [[LoraWAN-Space-Routersetup]] | ||
+ | |||
+ | == Namensschema für Gateways == | ||
+ | Wir haben uns auf folgendes Namenschema geeinigt: | ||
+ | |||
+ | unhb-de-gwNN-HARDWARE-EIGENTÜMER-FREITEXT | ||
+ | |||
+ | mit | ||
+ | NN: Laufende Nummer über alle Gateways | ||
+ | HARDWARE: Abkürzung für Hardwaremodell des Gateways | ||
+ | BETREIBER: Nick/Name des Eigentümers | ||
+ | FREITEXT: Sonstiger Text (wenn man zB. mehrere hat "Dach" oder "Garage" | ||
+ | |||
+ | Aktuelle IDs: | ||
+ | * [[unhb-de-gw10-ltap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw11-ltap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw12-ltap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw13-ltap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw14-ltap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw15-wap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw16-wap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw17-wap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw18-wap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw19-wap-unhb]] | ||
+ | * [[unhb-de-gw20-ttn-silson-wowa]] | ||
+ | * unhb-de-gw23-ttn-ffgz-balkondrache | ||
+ | |||
+ | Weitere Details in der [https://eu1.cloud.thethings.network/console/ TTN Console (Version 3)] | ||
+ | |||
+ | Gateways die nicht dem Verein gehören aber dennoch in der Console auftauchen sollen können der TTN Organisation "unhb" freigegeben werden. | ||
=== Link-Sammlung === | === Link-Sammlung === |
Aktuelle Version vom 19. August 2021, 18:34 Uhr
LoRaWAN | |
Status | beta |
Beschreibung | Wir beschaeftigen uns mit dem Aufbau, dem Betrieb und der sinnvollen Nutzung eines LoRaWAN Netzwerkes auf Basis von The Things Network |
Maintainer | FrankNord |
Git | https://git.un-hack-bar.de/UNHB/ |
history[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- 2019 ?? ?? : SilSon schlaegt vor dass wir LoRaWAN Gateways besorgen und damit spielen - and so it happened
- 2019 ?? ?? : wir nehmen unser TTIG (TheThingsIndoorGateway) im Space in Betrieb
- 2019 ?? ?? : diverse lorawan nodes werden von uns in Betrieb genommen: ttnmapper, paxcounter und custom nodes
- 2019 ?? ?? : das TTIG faehrt mit uns nach Leipzig zum 36C3
- 2019 ?? ?? : MikroTik goes lorawan, allerdings sind die Geraete in der EU noch wenig zu haben und oft ausverkauft. smash besorgt daher eine R11e-LoRa8 (mini pci-express lorawan transceiver karte) und stopft sie in ein rbm-11g
- 2020 ?? ?? : Wir fragen bei der Lindenbrauerei, ob es moeglich waere ein GW dort zu betreiben. Die Idee des autarken GW entsteht (photovoltaik & let uplink)
- 2020 ?? ?? : Lindenbrauerei ist aufgeschlossen, darf aber nicht entscheiden. Immobilienmanagement der Stadt Unna ist zustaendig
- 2020 ?? ?? : Immobilienmanagement Antwortet nach etlichem Nachfragen. Zitat: 'Leider muss ich den Aufbau des Routers ablehnen.' Nachfrage zu den Gruenden blieben bisher unbeantwortet. Es ist davon auszugehen dass die Stadt Unna auch an ihren anderen Immobilien einen Aufbau von Gateways ablehnt.
- 2020 ?? ?? : das MikroTik GW klettert die Fassade des Hauses hoch und wohnt bei Nachbar Peter auf dem Balkon [1]
- 2020-06-06 : Material fuer das autarke GW ist zusammen, zusammenbau und Testlauf im freien sind absehbar
- 2021-06-02 : Wir haben ca. 8000€ vom Land NRW für weitere LoRaWAN Gateways bekommen. Details dazu auf eigener Wiki-Seite (siehe unten)
hardware[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
direkt vom Verein[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Gateway Inventarlink: 0x004e
aus LoRaWAN-Landesförderung[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Wir haben bekommen:
- 5x Mikrotik ltAP (Inventarlinks: 0x0094, 0x0095, 0x0096, 0x0097, 0x0098
- 5x Mikrotik wAP LR8 (Inventarlinks: 0x0099, 0x009a, 0x009b, 0x009c, 0x009d
Weitere Details zu den geförderten Gateways können auf den Inventar-Linkseiten eingesehen werden (ebenso die aktuelle TTN ID der Gateways).
Dokumentation der Einstellungen zur Einrichtung der Gateways unter LoRaWAN-Gatewaysetup.
Dokumentation der Einstellungen für den Space-Router als L2TP IPSec Server unter LoraWAN-Space-Routersetup
Namensschema für Gateways[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Wir haben uns auf folgendes Namenschema geeinigt:
unhb-de-gwNN-HARDWARE-EIGENTÜMER-FREITEXT mit NN: Laufende Nummer über alle Gateways HARDWARE: Abkürzung für Hardwaremodell des Gateways BETREIBER: Nick/Name des Eigentümers FREITEXT: Sonstiger Text (wenn man zB. mehrere hat "Dach" oder "Garage"
Aktuelle IDs:
- unhb-de-gw10-ltap-unhb
- unhb-de-gw11-ltap-unhb
- unhb-de-gw12-ltap-unhb
- unhb-de-gw13-ltap-unhb
- unhb-de-gw14-ltap-unhb
- unhb-de-gw15-wap-unhb
- unhb-de-gw16-wap-unhb
- unhb-de-gw17-wap-unhb
- unhb-de-gw18-wap-unhb
- unhb-de-gw19-wap-unhb
- unhb-de-gw20-ttn-silson-wowa
- unhb-de-gw23-ttn-ffgz-balkondrache
Weitere Details in der TTN Console (Version 3)
Gateways die nicht dem Verein gehören aber dennoch in der Console auftauchen sollen können der TTN Organisation "unhb" freigegeben werden.
Link-Sammlung[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- https://www.mobilefish.com/developer/lorawan/lorawan_quickguide_build_lora_node_rfm95_arduino_pro_mini.html
- https://github.com/hallard/WeMos-Lora
- https://www.instructables.com/id/LoRaWan-Weather-Station/
- https://iot-usergroup.de/projekte/ein-lorawan-node-fuer-unter-10e-bauen/
- https://deepcyber.de/projects/cyberalarm