Projekt:Minecraft-Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ryze (Diskussion | Beiträge) K (Kleinere Änderungen und Korrekturen (Jetzt auf Docker Container, Versionsdaten)) |
Ryze (Diskussion | Beiträge) (Link zum Git eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Projekt|proj_name=Minecraft Server|proj_status=Beta|proj_image=Mclogo.png|beschreibung=Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft|maint=Ryze|git=- | + | {{Projekt|proj_name=Minecraft Server|proj_status=Beta|proj_image=Mclogo.png|beschreibung=Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft|maint=Ryze|git=https://github.com/ryze42/UNHB-Core/}} |
==Einführung== | ==Einführung== | ||
Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard. | Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Wichtige Adressen=== | ===Wichtige Adressen=== | ||
Der Server selbst für den Minecraft Client | Der Server selbst für den Minecraft Client | ||
+ | |||
+ | |||
: mc.unhb.de(:25565) | : mc.unhb.de(:25565) | ||
====DynMap==== | ====DynMap==== | ||
Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen | Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen | ||
− | : [//mc.unhb.de | + | |
+ | |||
+ | : [http://mc.unhb.de mc.unhb.de] | ||
+ | |||
===Versionsdaten=== | ===Versionsdaten=== | ||
: [https://getbukkit.org/get/hJhavPDjhYFfqjyPAibsKAJecPpl7Z2V Minecraft / Spigot Version: 1.15.2] | : [https://getbukkit.org/get/hJhavPDjhYFfqjyPAibsKAJecPpl7Z2V Minecraft / Spigot Version: 1.15.2] | ||
− | : UNHB Core: a0.0. | + | : [https://github.com/ryze42/UNHB-Core/ UNHB Core: a0.0.3] |
: [https://github.com/webbukkit/dynmap/ Dynmap: v3.0-beta-10] | : [https://github.com/webbukkit/dynmap/ Dynmap: v3.0-beta-10] | ||
: [https://github.com/KennyTV/Maintenance/ Maintenance: 3.0.3] | : [https://github.com/KennyTV/Maintenance/ Maintenance: 3.0.3] | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
==TIL== | ==TIL== | ||
+ | |||
* Kosten | * Kosten | ||
** Strombedarf alter Desktop im Space: ca. 230 Watt -> ca. 45 EUR/Monat | ** Strombedarf alter Desktop im Space: ca. 230 Watt -> ca. 45 EUR/Monat |
Aktuelle Version vom 14. April 2020, 09:32 Uhr
Minecraft Server | |
Status | Beta |
Beschreibung | Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft |
Maintainer | Ryze |
Git | https://github.com/ryze42/UNHB-Core/ |
Einführung[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard.
Läuft auf einem VPS in einem Docker-Container.
Erweiterungen[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. Alle anderen Plugins (z.B. DynMap) werden opensource bezogen und bei Bedarf umgeschrieben.
Wichtige Adressen[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Der Server selbst für den Minecraft Client
- mc.unhb.de(:25565)
DynMap[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen
Versionsdaten[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Minecraft / Spigot Version: 1.15.2
- UNHB Core: a0.0.3
- Dynmap: v3.0-beta-10
- Maintenance: 3.0.3
- ProtocolLib: 4.5.0
Offene Themen[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Systemd Unit anlegen und Server "reboot-fest" machen
- Beispiel siehe hier
- Automatische Updates?
- Denkbar via:
TIL[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Kosten
- Strombedarf alter Desktop im Space: ca. 230 Watt -> ca. 45 EUR/Monat
- Verein sagt: VIEL ZU VIEL
- VPS Server: ca. 7€/Monat, läuft neben den eigentlichen produktiven Serverdiensten
- Alle zufrieden