Aktions-Tagebuch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2024) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Vereins-Tagebuch== | + | == Vereins-Tagebuch == |
Auf dieser Seite sammeln wir Aktionen/Veranstaltungen etc. die wir im laufe des Jahres durchgeführt haben. Zweck der Übung ist es für die Jahreshauptversammlung leicht einen Rechenschaftsbericht erstellen zu können. | Auf dieser Seite sammeln wir Aktionen/Veranstaltungen etc. die wir im laufe des Jahres durchgeführt haben. Zweck der Übung ist es für die Jahreshauptversammlung leicht einen Rechenschaftsbericht erstellen zu können. | ||
− | ===2022=== | + | |
+ | === 2024 === | ||
+ | |||
+ | * Einmalige Termine | ||
+ | ** 16. und 17. März: Maker Faire Ruhr 2024 | ||
+ | ** 5., 14. und 24. Mai: WLED Workshops für die Bikenight Unna 2024 | ||
+ | ** 28.-30. Juni: Hack an der Ruhr 2024 (mit 6 Vorträgen/Workshops) | ||
+ | ** 6. Oktober: Glasfasersplicer -> 10 Teilnehmer (davon 6 externe Besucher, 3 UNHB Teilnehmer, 1 Besucher Warpzone; Außerdem Beta-Test für Aufzeichnung) | ||
+ | ** 26. Oktober: LEGO-Roboter Workshop in Kooperation mit dem ZiB (10 Anmeldungen, 8 Teilnehmer) | ||
+ | ** 27.-30. Dezemeber: Teilnahme 38C3 (mit ca. 22 Pesonen) | ||
+ | |||
+ | * Regelmässige Termine | ||
+ | ** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ||
+ | ** Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" | ||
+ | ** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch und PC- und Handy Sprechstunde | ||
+ | *** Januar: Ausgefallen wegen Neujahr | ||
+ | *** 4. Februar: OpenBrunch und Mitgliederversammlung (keine PC Sprechstunde) | ||
+ | *** 3. März: Linux Probleme gefixt (Diascanner, Telefonbuch-CD, Tor-Browser), alles zur Zufriedenheit gelöst | ||
+ | *** 5. Mai: Keine Besucher | ||
+ | *** Juni: Nichts aufgeschrieben | ||
+ | *** Juli: Nichts aufgeschrieben | ||
+ | *** August: Nichts aufgeschrieben | ||
+ | *** September: Nichts aufgeschrieben | ||
+ | ** Ab Oktober: PC Sprechstunde am 1. Donnerstag im Monat und beim Brunch Vorträge | ||
+ | *** 3. Okt: PC mit kaputter Windows BCD-Bootconfig (Erfolgreich gefixt; aber auf Supportende Windows 8.1 hingewiesen) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Sonstiges und Projekte | ||
+ | ** Erfolgreicher Förderantrag DSEE | ||
+ | ** ~August: Regalbau Küche | ||
+ | ** Oktober: Reinigung und Kalibierung Lasercutter | ||
+ | ** Oktober: Regalbau Keller | ||
+ | |||
+ | * Space Ausstattung | ||
+ | ** Glasfaser-Splicer | ||
+ | ** Siebdruck-Karusell | ||
+ | ** Rauchmelder! | ||
+ | ** div. Küchenausstattung | ||
+ | ** Spende: Küchenkühlschrank | ||
+ | ** kleine Leiter/Tritt für Küchenregal | ||
+ | ** Neue Filter für den Lasercutter | ||
+ | ** Kleines Werkzeug (Einhandzwingen, Japansäge, Laser-Abstandsmesser, USB Mikroskop) | ||
+ | |||
+ | === 2023 === | ||
+ | |||
+ | * Einmalige Termine | ||
+ | ** 18. März: Workshop "Docker - Teil 1" (7 Teilnehmer) | ||
+ | ** 25. und 26. März: Maker Faire Ruhr 2023 | ||
+ | ** 15. April: Workshop "Docker - Teil 2" (6 Teilnehmer) | ||
+ | ** 20. Mai: Linux Presentation Day 2023.1 | ||
+ | ** 16. - 18. Juni: Hack an der Ruhr | ||
+ | ** 15. - 19. August: Teilnahme am Chaos Communication Camp | ||
+ | ** 7. Oktober: Lötkurs für Kinder und Jugendliche (LED Stimmungsampel) | ||
+ | ** 14. Oktober: Einführung in Micro-Python für Kinder und Jugendliche | ||
+ | ** 18. November: Linux Presentation Day 2023.2 | ||
+ | * Regelmässige Termine | ||
+ | ** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ||
+ | ** Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" | ||
+ | ** Jan-März: 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ||
+ | ** Ab April: 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch und PC- und Handy Sprechstunde | ||
+ | *** April: Keine Besucher | ||
+ | *** Mai: 4 Besucher, 3 konnte geholfen werden | ||
+ | *** Juni: 2 Besucher, 2x Infos rausgegeben, kommen ggfs. zur Reparatur wieder | ||
+ | *** Juli: Entfallen wegen Sommerferien | ||
+ | *** August: 2 Besucher (1x konnte geholfen werden (Linux Bootprobleme), 1x nicht (defekte Dockingstation) | ||
+ | *** September: 2 Besucher (Linux Paketabhängigkeiten durcheinander; 1 Gerät mit klebriger Soft-Touch-Oberlfläche; beiden geholfen) | ||
+ | *** Oktober: Keine Besucher (war aber an einem langen Wochenende wegen 3. Oktober) :-( | ||
+ | *** November: 1 Besucher mit defekter Steroanlange (erfolgreich repariert) | ||
+ | *** Dezember: 1 junge Besucherin mit defekten Spielzeug (erfolgreich repariert) | ||
+ | ** Jan-April: 3. Freitag im Monat: Offene Spielerunde<br> | ||
+ | ** Ab Mai: 2. Freitag im Monat: Offene Spielerunde | ||
+ | ** Ab August: Wöchentliche Kochrunde | ||
+ | * Sonstiges und Projekte | ||
+ | ** Nichts bisher | ||
+ | * Space Ausstattung | ||
+ | ** Div. Kabelkanäle und Kram für die Hochstr. | ||
+ | ** Div. Regale für die Werkstatt und das Labor | ||
+ | ** 2 neue Tische Hackcenter | ||
+ | ** 2 neue Stühle fürs Hackcenter zum ausprobieren | ||
+ | ** SumUp EC-Karten-Terminal | ||
+ | ** 40 Meter Kabeltrommel | ||
+ | ** 5 PCs für Workshops | ||
+ | ** 10 weitere Stühle | ||
+ | ** Küche/Sozialraum mit Regalen etc. versehen | ||
+ | |||
+ | === 2022 === | ||
* Einmalige Termine | * Einmalige Termine | ||
** 26. und 27. März: Maker Faire Ruhr 2022 | ** 26. und 27. März: Maker Faire Ruhr 2022 | ||
− | ** 23. - 25. Juli: 1. Hack an der Ruhr | + | ** 23. - 25. Juli: 1. Hack an der Ruhr (ca. 35 Teilnehmer) |
− | ** 27. August: Teilnahme am "Tag des offenen Hackspace" (Deutschlandweit) | + | ** 27. August: Teilnahme am "Tag des offenen Hackspace" (Deutschlandweit) (ca. 20 Besucher) |
− | ** 11. September: Vortrag "Vernetzter Nistksten" | + | ** 11. September: Vortrag "Vernetzter Nistksten" (7 Teilnehmer) |
− | ** 08. Oktober: Workshop f. Jugendliche "Sonic Pi" | + | ** 24. September: Vortrag "Balkonsolarkraftwerke" (25 Teilnehmer) |
− | ** 15. Oktober: Workshop f. Jugendliche "Bitte nicht stören/LED Ampel" | + | ** 08. Oktober: Workshop f. Jugendliche "Sonic Pi" (Kinderferienpass der Stadt Unna) (4 Kinder, 3 Erwachsene) |
− | ** 22. Oktober: Workshop f. Jugendliche "3D Konstruktion" | + | ** 15. Oktober: Workshop f. Jugendliche "Bitte nicht stören/LED Ampel" (Kinderferienpass der Stadt Unna) (15 Kinder, 2 Erwachsene) |
− | + | ** 22. Oktober: Workshop f. Jugendliche "3D Konstruktion" (3 Kinder, 2 Erwachsene) | |
+ | ** 19. November: Linux Presentation Day 2022.2 | ||
+ | ** 27-30. Dezember: Teilnahme an der "Dezentralen Jahresendveranstaltung" initiiert von div. Vereinen im Umfled des CCC | ||
* Regelmässige Termine (im Frühjahr 2022 überwiegend ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie) | * Regelmässige Termine (im Frühjahr 2022 überwiegend ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie) | ||
** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ||
Zeile 17: | Zeile 104: | ||
** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ||
** 3. Freitag im Monat: Offene Spielerunde (ab Juni) | ** 3. Freitag im Monat: Offene Spielerunde (ab Juni) | ||
− | |||
− | |||
* Sonstiges und Projekte | * Sonstiges und Projekte | ||
** Frühling bis Winter: Aufbau Netzwerk-Infrastruktur an der Heidekneipe (siehe auch Hack an der Ruhr) | ** Frühling bis Winter: Aufbau Netzwerk-Infrastruktur an der Heidekneipe (siehe auch Hack an der Ruhr) | ||
− | + | ** Ab 1. Oktober Umzug Morgenstr. -> Hochstr. | |
− | + | ** Im Sommer: Umbau Mini-Pizza-Ofen zu Reflow-Lötofen | |
* Space Ausstattung | * Space Ausstattung | ||
** Im Februar+März: Filteranlage für CO2 Lasercutter gebaut | ** Im Februar+März: Filteranlage für CO2 Lasercutter gebaut | ||
** über das gesamte Jahr verteilt: Div. kleinere Werkzeuge | ** über das gesamte Jahr verteilt: Div. kleinere Werkzeuge | ||
+ | ** Neue Leiter | ||
+ | ** Neue Leinwand | ||
+ | ** ~250 Meter Netzwerkkabel Hochstraße | ||
− | ===2021=== | + | === 2021 === |
* Einmalige Termine | * Einmalige Termine | ||
Zeile 36: | Zeile 124: | ||
** 9. Oktober: Open Air Kino Vorführung "Alles ist eins. Ausser die 0" in Kooperation mit der Heidekneipe in Schwerte | ** 9. Oktober: Open Air Kino Vorführung "Alles ist eins. Ausser die 0" in Kooperation mit der Heidekneipe in Schwerte | ||
** 10. Oktober: Sonic Pi Workshop im Rahmen von Meet-and-Code | ** 10. Oktober: Sonic Pi Workshop im Rahmen von Meet-and-Code | ||
− | |||
* Regelmässige Termine (überwiegend ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie) | * Regelmässige Termine (überwiegend ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie) | ||
** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ||
** Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" | ** Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" | ||
** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ||
− | |||
* Sonstiges und Projekte | * Sonstiges und Projekte | ||
** Freifunk-Router gespendet bekommen und im Umfeld des Spaces aufgestellt (unter anderem LÜSA) | ** Freifunk-Router gespendet bekommen und im Umfeld des Spaces aufgestellt (unter anderem LÜSA) | ||
Zeile 48: | Zeile 134: | ||
** Ab ca. Juli: Suche nach neuem Vereinsheim | ** Ab ca. Juli: Suche nach neuem Vereinsheim | ||
** DSEE Förderung für Werbematerial und Ausstattung für hybride (vor Ort und zusätzlich virtuell) Versammlungen | ** DSEE Förderung für Werbematerial und Ausstattung für hybride (vor Ort und zusätzlich virtuell) Versammlungen | ||
− | |||
* Space Ausstattung | * Space Ausstattung | ||
** Entlötstation | ** Entlötstation | ||
Zeile 59: | Zeile 144: | ||
** 2x Jabra Speak 750 (siehe oben DSEE Förderung) | ** 2x Jabra Speak 750 (siehe oben DSEE Förderung) | ||
− | ===2020=== | + | === 2020 === |
* Einmalige Termine | * Einmalige Termine | ||
Zeile 75: | Zeile 160: | ||
** 17. Oktober: ESP/Arduino Workshop via Jitsi (Probelauf mit 1 Teilnehmer) | ** 17. Oktober: ESP/Arduino Workshop via Jitsi (Probelauf mit 1 Teilnehmer) | ||
** November-Dezember: CO2 Ampel-Lötbausätze entworfen und an Bastler verkauft (450 Stück nach ganz Deutschland) | ** November-Dezember: CO2 Ampel-Lötbausätze entworfen und an Bastler verkauft (450 Stück nach ganz Deutschland) | ||
− | |||
* Regelmässige Termine | * Regelmässige Termine | ||
** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ||
** Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" | ** Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" | ||
** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ||
− | ** 2. Freitag im Monat "µLF" (Lighting Talks) | + | ** 2. Freitag im Monat "µLF" (Lighting Talks) |
** 4. Donnerstag im Monat: Treffen der Freifunk Gruppe Unna | ** 4. Donnerstag im Monat: Treffen der Freifunk Gruppe Unna | ||
− | |||
* Sonstiges und Projekte | * Sonstiges und Projekte | ||
** Freifunk-Router gespendet bekommen und im Umfeld des Spaces aufgestellt | ** Freifunk-Router gespendet bekommen und im Umfeld des Spaces aufgestellt | ||
− | |||
* Space | * Space | ||
** Werkzeugkoffer angeschafft | ** Werkzeugkoffer angeschafft | ||
Zeile 95: | Zeile 177: | ||
** Neuer Space-Server | ** Neuer Space-Server | ||
− | ===2019=== | + | === 2019 === |
* Einmalige Termine | * Einmalige Termine | ||
Zeile 118: | Zeile 200: | ||
** 7. Dezmeber: Vortrag Platinenentwurf KiCAD | ** 7. Dezmeber: Vortrag Platinenentwurf KiCAD | ||
** 27.-31. Dezember: Teilnahme 36c3 (mit umgebauten Zigarettenautomat der Bastlerhardware rausgibt) | ** 27.-31. Dezember: Teilnahme 36c3 (mit umgebauten Zigarettenautomat der Bastlerhardware rausgibt) | ||
− | |||
* Regelmässige Termine | * Regelmässige Termine | ||
** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ** Jeden Dienstag: "ProjektDienstag" | ||
Zeile 124: | Zeile 205: | ||
** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ** 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch | ||
** 4. Donnerstag im Monat: Treffen der Freifunk Gruppe Unna | ** 4. Donnerstag im Monat: Treffen der Freifunk Gruppe Unna | ||
− | ** ab 8. November: 2. Freitag im Monat "µLF" (Lighting Talks) | + | ** ab 8. November: 2. Freitag im Monat "µLF" (Lighting Talks) |
− | |||
* Sonstiges und Projekte | * Sonstiges und Projekte | ||
** Frühling 25 Caliopes von der Sparkasse erhalten | ** Frühling 25 Caliopes von der Sparkasse erhalten | ||
Zeile 134: | Zeile 214: | ||
** Div. Heimautomatisierungsprojekte für das Vereinsheim | ** Div. Heimautomatisierungsprojekte für das Vereinsheim | ||
** "Technik-Kurse" Gespräche mit dem ZIB/Bücherei Unna | ** "Technik-Kurse" Gespräche mit dem ZIB/Bücherei Unna | ||
− | ** | + | *** |
− | |||
* Space | * Space | ||
** Trennwand gebaut | ** Trennwand gebaut | ||
Zeile 144: | Zeile 223: | ||
** Viel Kleinkram | ** Viel Kleinkram | ||
− | ===2018=== | + | === 2018 === |
* Einrichten der Räume | * Einrichten der Räume |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 05:36 Uhr
Vereins-Tagebuch[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
Auf dieser Seite sammeln wir Aktionen/Veranstaltungen etc. die wir im laufe des Jahres durchgeführt haben. Zweck der Übung ist es für die Jahreshauptversammlung leicht einen Rechenschaftsbericht erstellen zu können.
2024[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einmalige Termine
- 16. und 17. März: Maker Faire Ruhr 2024
- 5., 14. und 24. Mai: WLED Workshops für die Bikenight Unna 2024
- 28.-30. Juni: Hack an der Ruhr 2024 (mit 6 Vorträgen/Workshops)
- 6. Oktober: Glasfasersplicer -> 10 Teilnehmer (davon 6 externe Besucher, 3 UNHB Teilnehmer, 1 Besucher Warpzone; Außerdem Beta-Test für Aufzeichnung)
- 26. Oktober: LEGO-Roboter Workshop in Kooperation mit dem ZiB (10 Anmeldungen, 8 Teilnehmer)
- 27.-30. Dezemeber: Teilnahme 38C3 (mit ca. 22 Pesonen)
- Regelmässige Termine
- Jeden Dienstag: "ProjektDienstag"
- Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag"
- 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch und PC- und Handy Sprechstunde
- Januar: Ausgefallen wegen Neujahr
- 4. Februar: OpenBrunch und Mitgliederversammlung (keine PC Sprechstunde)
- 3. März: Linux Probleme gefixt (Diascanner, Telefonbuch-CD, Tor-Browser), alles zur Zufriedenheit gelöst
- 5. Mai: Keine Besucher
- Juni: Nichts aufgeschrieben
- Juli: Nichts aufgeschrieben
- August: Nichts aufgeschrieben
- September: Nichts aufgeschrieben
- Ab Oktober: PC Sprechstunde am 1. Donnerstag im Monat und beim Brunch Vorträge
- 3. Okt: PC mit kaputter Windows BCD-Bootconfig (Erfolgreich gefixt; aber auf Supportende Windows 8.1 hingewiesen)
- Sonstiges und Projekte
- Erfolgreicher Förderantrag DSEE
- ~August: Regalbau Küche
- Oktober: Reinigung und Kalibierung Lasercutter
- Oktober: Regalbau Keller
- Space Ausstattung
- Glasfaser-Splicer
- Siebdruck-Karusell
- Rauchmelder!
- div. Küchenausstattung
- Spende: Küchenkühlschrank
- kleine Leiter/Tritt für Küchenregal
- Neue Filter für den Lasercutter
- Kleines Werkzeug (Einhandzwingen, Japansäge, Laser-Abstandsmesser, USB Mikroskop)
2023[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einmalige Termine
- 18. März: Workshop "Docker - Teil 1" (7 Teilnehmer)
- 25. und 26. März: Maker Faire Ruhr 2023
- 15. April: Workshop "Docker - Teil 2" (6 Teilnehmer)
- 20. Mai: Linux Presentation Day 2023.1
- 16. - 18. Juni: Hack an der Ruhr
- 15. - 19. August: Teilnahme am Chaos Communication Camp
- 7. Oktober: Lötkurs für Kinder und Jugendliche (LED Stimmungsampel)
- 14. Oktober: Einführung in Micro-Python für Kinder und Jugendliche
- 18. November: Linux Presentation Day 2023.2
- Regelmässige Termine
- Jeden Dienstag: "ProjektDienstag"
- Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag"
- Jan-März: 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch
- Ab April: 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch und PC- und Handy Sprechstunde
- April: Keine Besucher
- Mai: 4 Besucher, 3 konnte geholfen werden
- Juni: 2 Besucher, 2x Infos rausgegeben, kommen ggfs. zur Reparatur wieder
- Juli: Entfallen wegen Sommerferien
- August: 2 Besucher (1x konnte geholfen werden (Linux Bootprobleme), 1x nicht (defekte Dockingstation)
- September: 2 Besucher (Linux Paketabhängigkeiten durcheinander; 1 Gerät mit klebriger Soft-Touch-Oberlfläche; beiden geholfen)
- Oktober: Keine Besucher (war aber an einem langen Wochenende wegen 3. Oktober) :-(
- November: 1 Besucher mit defekter Steroanlange (erfolgreich repariert)
- Dezember: 1 junge Besucherin mit defekten Spielzeug (erfolgreich repariert)
- Jan-April: 3. Freitag im Monat: Offene Spielerunde
- Ab Mai: 2. Freitag im Monat: Offene Spielerunde
- Ab August: Wöchentliche Kochrunde
- Sonstiges und Projekte
- Nichts bisher
- Space Ausstattung
- Div. Kabelkanäle und Kram für die Hochstr.
- Div. Regale für die Werkstatt und das Labor
- 2 neue Tische Hackcenter
- 2 neue Stühle fürs Hackcenter zum ausprobieren
- SumUp EC-Karten-Terminal
- 40 Meter Kabeltrommel
- 5 PCs für Workshops
- 10 weitere Stühle
- Küche/Sozialraum mit Regalen etc. versehen
2022[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einmalige Termine
- 26. und 27. März: Maker Faire Ruhr 2022
- 23. - 25. Juli: 1. Hack an der Ruhr (ca. 35 Teilnehmer)
- 27. August: Teilnahme am "Tag des offenen Hackspace" (Deutschlandweit) (ca. 20 Besucher)
- 11. September: Vortrag "Vernetzter Nistksten" (7 Teilnehmer)
- 24. September: Vortrag "Balkonsolarkraftwerke" (25 Teilnehmer)
- 08. Oktober: Workshop f. Jugendliche "Sonic Pi" (Kinderferienpass der Stadt Unna) (4 Kinder, 3 Erwachsene)
- 15. Oktober: Workshop f. Jugendliche "Bitte nicht stören/LED Ampel" (Kinderferienpass der Stadt Unna) (15 Kinder, 2 Erwachsene)
- 22. Oktober: Workshop f. Jugendliche "3D Konstruktion" (3 Kinder, 2 Erwachsene)
- 19. November: Linux Presentation Day 2022.2
- 27-30. Dezember: Teilnahme an der "Dezentralen Jahresendveranstaltung" initiiert von div. Vereinen im Umfled des CCC
- Regelmässige Termine (im Frühjahr 2022 überwiegend ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie)
- Jeden Dienstag: "ProjektDienstag"
- Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag"
- 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch
- 3. Freitag im Monat: Offene Spielerunde (ab Juni)
- Sonstiges und Projekte
- Frühling bis Winter: Aufbau Netzwerk-Infrastruktur an der Heidekneipe (siehe auch Hack an der Ruhr)
- Ab 1. Oktober Umzug Morgenstr. -> Hochstr.
- Im Sommer: Umbau Mini-Pizza-Ofen zu Reflow-Lötofen
- Space Ausstattung
- Im Februar+März: Filteranlage für CO2 Lasercutter gebaut
- über das gesamte Jahr verteilt: Div. kleinere Werkzeuge
- Neue Leiter
- Neue Leinwand
- ~250 Meter Netzwerkkabel Hochstraße
2021[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einmalige Termine
- Januar/Februar: 2. Runde CO2 Ampel-Lötbausätze entworfen und an Bastler verkauft (250 regulär + 80 weitere finanziert durch 2500€ Speende der Aktion Lichtblicke)
- 26. März: Mitgliedverversammlung
- 1. Juli: Space wieder geöffnet (nach "3G"-Regeln)
- 18. September: LoRaWAN Tag (2 Vorträge, 1 Workshop vor Ort) (5 Teilnemher, zusätzlich Videostream mit 4-5 Teilnehmern)
- 9. Oktober: Open Air Kino Vorführung "Alles ist eins. Ausser die 0" in Kooperation mit der Heidekneipe in Schwerte
- 10. Oktober: Sonic Pi Workshop im Rahmen von Meet-and-Code
- Regelmässige Termine (überwiegend ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie)
- Jeden Dienstag: "ProjektDienstag"
- Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag"
- 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch
- Sonstiges und Projekte
- Freifunk-Router gespendet bekommen und im Umfeld des Spaces aufgestellt (unter anderem LÜSA)
- Freifunk/LoRaWAN Förderung durch das Land NRW erhalten
- Im September/Oktrober: Aufstellen der LoRaWAN Gateway bei div. "Gastgebern"
- Ab ca. Juli: Suche nach neuem Vereinsheim
- DSEE Förderung für Werbematerial und Ausstattung für hybride (vor Ort und zusätzlich virtuell) Versammlungen
- Space Ausstattung
- Entlötstation
- Mit LoRaWAN Förderung: Beamer für Workshops, 10 LoRaWAN Gateways, 30 LoRaWAN Nodes + Sensoren dazu, div. Messhardware
- 3. SSD für den Space-Server (für 3-Fach Mirror)
- Teile für Abluftfilter Lasercutter
- Anycubic Photon 3D Drucker + Wash'n'Cure Station
- 2x Ubiquiti Access Points
- Spende: viele VoIP Telefone (gggs. Asterisk Kurs?)
- 2x Jabra Speak 750 (siehe oben DSEE Förderung)
2020[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einmalige Termine
- 18. Januar: Workshop "OpenCola - Cola selbst mischen" (11 Personen)
- 25. Januar: Einführung "DSA - Das schwarze Auge" (7 Personen)
- 9. Februar: Nähworkshop (
- 11. Februar: "Sprechstunde Dr. Cyber" im Rahmen des Safer Internet Day
- 15. Februar: Vortrag "Bunte Lichter - DMX und LEDs" (9 Personen)
- 18. Februar: Mitgliederversammlung 2020
- 27. Februar: Open Chaos West (25 Teilnehmer)
- 29. Februar: Caliope Workshop für Kinder (10 Kinder, 3 Betreuer); mit Bücherei im ZIB
- Mitte März-April: MakerVsVirus (~150 Faceshields, etliche BMNS produziert und an Ärzte/Pflegeeinrichtungen/Krankenhäuser/vglb. kostenlos ausgegeben)
- 8. Mai: Vortrag gns3 (Netzwerk Simulator)
- lange Covid-19 Pause
- 17. Oktober: ESP/Arduino Workshop via Jitsi (Probelauf mit 1 Teilnehmer)
- November-Dezember: CO2 Ampel-Lötbausätze entworfen und an Bastler verkauft (450 Stück nach ganz Deutschland)
- Regelmässige Termine
- Jeden Dienstag: "ProjektDienstag"
- Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag"
- 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch
- 2. Freitag im Monat "µLF" (Lighting Talks)
- 4. Donnerstag im Monat: Treffen der Freifunk Gruppe Unna
- Sonstiges und Projekte
- Freifunk-Router gespendet bekommen und im Umfeld des Spaces aufgestellt
- Space
- Werkzeugkoffer angeschafft
- Div. Zangen beschafft
- Textilpresse
- CO2 Lasercutter
- Heißluftlötstation
- 2 Nähmaschinen
- Neuer Space-Server
2019[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einmalige Termine
- Im Februar: Bau des Lastenregals
- 16. März: Stand auf der Ehrenamtsbörse Unna
- 31. März: BlinkenRocket Lötworkshop (Gestiftet durch die WHS, 10 Kinder/Jugendliche)
- 20. April: Vortrag "Technik in Bürgernetzen - Freifunk" (2 Teilnehmer)
- Im Mai bis Juni: BikeNight LED Geblinke Workshops (jeweils Donnerstags); mit ADFC
- 17. Mai: Vortrag "Kaffee Rösten" (~4 Teilnehmer)
- 29. Mai: Offene Tür bei "Un(n)a Festa Italiana"
- 20. Juli: Vortrag "3D Druck" (12 Teilnehmer); mit VHS
- 17. August: Vortrag "Raspberry Pi" (8 Teilnehmer); mit VHS
- 21.-25. August: Teilnahme CCCamp19 (5 Teilnehmer)
- 6. und 7. September: Offene Tür beim Stadtfest Unna (viele neugierige Besucher)
- 7. September: Blinkenrocket Lötworkshop 2(3 Kinder/Jugendliche
- 21. September: Feinstaubsensoren bauen (5 Teilnehmer); mit VHS
- 19. Oktober: Nähworkshop (9 Teilnehmer, zusätzlich viele Kinder die betreut wurden)
- 26. Oktober: Blinkenrocket Lötworkshop 3 (8 Kinder, Teilsponsoring (5 von 20€) durch die Stadt Unna)
- 16. November: Linux Presentation Day (10 Teilnehmer, 7 haben Linux probiert); mit VHS
- 29. November: Präsentation des Vereins in einer Weihnachtsmarkthütte
- 6. Dezember: kleine Weihnachtsfeier
- 7. Dezmeber: Vortrag Platinenentwurf KiCAD
- 27.-31. Dezember: Teilnahme 36c3 (mit umgebauten Zigarettenautomat der Bastlerhardware rausgibt)
- Regelmässige Termine
- Jeden Dienstag: "ProjektDienstag"
- Jeden Donnerstags: "OpenDonnerstag" (div. Gespräche rund um: sichere Kennwörter, Hardwarefragen, Handyverschlüsselung, Datenrettung, usw.)
- 1. Sonntag im Monat: OpenBrunch
- 4. Donnerstag im Monat: Treffen der Freifunk Gruppe Unna
- ab 8. November: 2. Freitag im Monat "µLF" (Lighting Talks)
- Sonstiges und Projekte
- Frühling 25 Caliopes von der Sparkasse erhalten
- Bewerbung bei "Vereinsprojekt 2019" bei der Sparkasse mit einem Lasercutter für Unna
- LoRaWAN Gespräche mit den Stadtwerken Unna
- LoRaWAN Gatway bauen und mit TTN verbinden
- Div. Geräte mit LoRaWAN ausrüsten
- Div. Heimautomatisierungsprojekte für das Vereinsheim
- "Technik-Kurse" Gespräche mit dem ZIB/Bücherei Unna
- Space
- Trennwand gebaut
- Sofen geschenkt bekommen
- Tische 10 Tische+Stühle gespendet bekommen
- 3D Drucker gespendet bekommen (Hictop)
- XL Tintendrucker gespendet bekommen
- Viel Kleinkram
2018[Bearbeiten | | Quelltext bearbeiten]
- Einrichten der Räume
- Bezug der Räume Morgenstra0e
- Offizielle Vereinsgründung
- Einrichten in der alten Schreinerei
- Treffen in der Schreinerei
- Treffen im SpontUN
- Erstes Treffen im Januar im Schalander