Projekt:Minecraft-Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ryze (Diskussion | Beiträge) K (→Offene Themen) |
Ryze (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt|proj_name=Minecraft Server|proj_status=Beta|proj_image=Mclogo.png|beschreibung=Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft|maint=Ryze|git=---}} | {{Projekt|proj_name=Minecraft Server|proj_status=Beta|proj_image=Mclogo.png|beschreibung=Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft|maint=Ryze|git=---}} | ||
− | |||
==Einführung== | ==Einführung== | ||
− | Im Moment doch recht billiger Spigot Server | + | Im Moment doch recht billiger Spigot Server. |
Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard. | Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard. | ||
− | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Läuft auf einem VPS. | ||
==Erweiterungen== | ==Erweiterungen== | ||
Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. | Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
===Wichtige Adressen=== | ===Wichtige Adressen=== | ||
Der Server selbst für den Minecraft Client | Der Server selbst für den Minecraft Client | ||
+ | |||
+ | |||
: mc.unhb.de(:25565) | : mc.unhb.de(:25565) | ||
====DynMap==== | ====DynMap==== | ||
Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen | Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen | ||
+ | |||
+ | |||
: [//mc.unhb.de:8123 mc.unhb.de:8123] | : [//mc.unhb.de:8123 mc.unhb.de:8123] | ||
===Versionsdaten=== | ===Versionsdaten=== |
Version vom 20. Februar 2020, 15:44 Uhr
Minecraft Server | |
Status | Beta |
Beschreibung | Wir lernen wie man einen Server aufsetzt anhand von Minecraft |
Maintainer | Ryze |
Git | --- |
Einführung
Im Moment doch recht billiger Spigot Server.
Im Vordergrund liegt das Erlernen von Serverstrukturen und das Programmieren von Erweiterungen (Plugins) in Java sowie das Abrufen und Einsehen der Daten über ein Grafana Dashboard.
Läuft auf einem VPS.
Erweiterungen
Das Plugin "UNHB Core" wird durch ryze geschrieben. Alle anderen Plugins (z.B. DynMap) werden opensource bezogen.
Wichtige Adressen
Der Server selbst für den Minecraft Client
- mc.unhb.de(:25565)
DynMap
Eine Webseite zum Einsehen der Welt im Browser und Spielerpositionen
Versionsdaten
- Minecraft / Spigot Version: 1.15.2
- UNHB Core: a0.0.2-HOTFIX1 [Quelle wird demnächst veröffentlicht]
- Dynmap: v3.0-beta-10
- Maintenance: 3.0.3
- ProtocolLib: 4.5.0
Offene Themen
- Systemd Unit anlegen und Server "reboot-fest" machen
- Beispiel siehe hier
- Automatische Updates?
- Denkbar via:
- Server in einen Docker-Container schieben