CO2 Ampel: Unterschied zwischen den Versionen
Llit (Diskussion | Beiträge) |
Llit (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == | ||
=Material= | =Material= | ||
benötigtes Material zum erstellen einer CO<sub>2</sub> Ampel | benötigtes Material zum erstellen einer CO<sub>2</sub> Ampel | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
Für das Gehäuse wird 3 mm Pappelsperrholz benötigt. | Für das Gehäuse wird 3 mm Pappelsperrholz benötigt. | ||
− | + | =Links= | |
− | + | Hier werden die Links zu den einzelnen Projektseiten eingefügt. | |
+ | =Erläuterung= | ||
+ | Der Herbst steht vor der Tür und wir alle werden uns nicht mehr die meiste Zeit im <a href="https://www.ndr.de/nachrichten/info/43-Coronavirus-Update-Das-Leben-nach-draussen-verlagern,podcastcoronavirus214.html" target="_blank" rel="noopener">Freien</a> aufhalten bzw. nicht mehr bei offenen Fenstern und Türen gemeinsam beisammen sein können. Der Sars-CoV-2-Virus verbreitet sich in <a href="https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/aerosole-klassenzimmer-corona/" target="_blank" rel="noopener">schlecht gelüfteten Räumen</a> sehr schnell. Die kühlen Temperaturen werden dazu führen, dass Dauerlüften nicht mehr möglich ist. Ein Indikator für “schleche Luft” ist der <a href="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf" target="_blank" rel="noopener">CO<sub>2</sub></a>-Gehalt der Luft.<br />Um eine gute Raumluft gewährleisten zu können, möchten wir anbieten, CO<sub>2</sub>-Ampeln zu bauen. Diese Ampeln messen den CO<sub>2</sub>-Gehalt der Luft, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angibt, wie hoch die Anzahl der Aerosole in der Luft ist.Die Ampel beinhaltet ein Display und eine LED, die Ihre Farbe wechselt; auf dem Display werden Raumtemperatur und der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Luft angezeigt. Die LED beginnt bei erhöter CO<sub>2</sub>-Konzentration zu leuchten, erst in orange und wenn die Konzentration sich weiter erhöht wechselt die Farbe zu rot. |
Version vom 25. Oktober 2020, 13:37 Uhr
==
Material
benötigtes Material zum erstellen einer CO2 Ampel
CO2 Sensor: MH-Z19
Microcontroller: ESP32 (30 PIN)
Display: OLED Display SSD 1306
Warnton: Buzzer
Warnlicht: WS2812 LED Ring
Litze: 6 x Signal, 3 x VCC, 4 x GND
Die einzelnen Bauteile werden wie folgt an den ESP32 angelötet:
ESP32 | Bauteile |
---|---|
VIN | MH-Z19 (VCC) |
GND | MH-Z19 (GND) |
RX2 / D16 | MH-Z19 (TX) |
TX2 / D17 | MH-Z19 (RX) |
GND | KY-012 (GND) |
D12 | KY-012 (Signal/+) |
3V3 | SSD1306 (VCC) |
3V3 | WS2812 (VCC) |
GND | WS2812 (GND) |
D4 | WS2812 (DI) |
GND | SSD1306 (GND) |
I2C SDA / D21 | SSD1306 (SDA) |
I2C SCL / D22 | SSD1306 (SCL) |
Für das Gehäuse wird 3 mm Pappelsperrholz benötigt.
Links
Hier werden die Links zu den einzelnen Projektseiten eingefügt.
Erläuterung
Der Herbst steht vor der Tür und wir alle werden uns nicht mehr die meiste Zeit im <a href="https://www.ndr.de/nachrichten/info/43-Coronavirus-Update-Das-Leben-nach-draussen-verlagern,podcastcoronavirus214.html" target="_blank" rel="noopener">Freien</a> aufhalten bzw. nicht mehr bei offenen Fenstern und Türen gemeinsam beisammen sein können. Der Sars-CoV-2-Virus verbreitet sich in <a href="https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/aerosole-klassenzimmer-corona/" target="_blank" rel="noopener">schlecht gelüfteten Räumen</a> sehr schnell. Die kühlen Temperaturen werden dazu führen, dass Dauerlüften nicht mehr möglich ist. Ein Indikator für “schleche Luft” ist der <a href="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf" target="_blank" rel="noopener">CO2</a>-Gehalt der Luft.
Um eine gute Raumluft gewährleisten zu können, möchten wir anbieten, CO2-Ampeln zu bauen. Diese Ampeln messen den CO2-Gehalt der Luft, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angibt, wie hoch die Anzahl der Aerosole in der Luft ist.Die Ampel beinhaltet ein Display und eine LED, die Ihre Farbe wechselt; auf dem Display werden Raumtemperatur und der CO2-Gehalt der Luft angezeigt. Die LED beginnt bei erhöter CO2-Konzentration zu leuchten, erst in orange und wenn die Konzentration sich weiter erhöht wechselt die Farbe zu rot.