Shaper Origin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erste Fassung, noch ziemlich leer) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Vorhandene Fräser == | == Vorhandene Fräser == | ||
− | + | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 161px;" | |
− | + | |- style="height: 23px;" | |
− | + | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | '''Fräser Art''' | |
− | + | | style="width: 8.98467%; height: 23px;" | '''Schneid-Durchmesser''' | |
− | + | | style="width: 7.59336%;" | '''Anzahl Schneiden''' | |
− | + | | style="width: 3.3668%; height: 23px;" | '''Material''' | |
+ | | style="width: 8.15783%; height: 23px;" | '''Schaft-Durchmesser''' | ||
+ | | style="width: 7.9215%; height: 23px;" | '''Hersteller''' | ||
+ | | style="width: 4.43652%; height: 23px;" | '''Eigentümer''' | ||
+ | | style="width: 4.25605%;" | '''Eintauchfähig''' | ||
+ | | style="width: 28.5915%; height: 23px;" | '''Anmerkungen''' | ||
+ | |- style="height: 23px;" | ||
+ | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | Gravur-Fräser | ||
+ | | style="width: 8.98467%; height: 23px;" | Gravur | ||
+ | | style="width: 7.59336%;" | Z1 | ||
+ | | style="width: 3.3668%; height: 23px;" | VHM | ||
+ | | style="width: 8.15783%; height: 23px;" | 8mm | ||
+ | | style="width: 7.9215%; height: 23px;" | Shaper | ||
+ | | style="width: 4.43652%; height: 23px;" | UNHB | ||
+ | | style="width: 4.25605%;" | Ja | ||
+ | | style="width: 28.5915%; height: 23px;" | | ||
+ | |- style="height: 23px;" | ||
+ | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | Spiralnut-Fräser | ||
+ | | style="width: 8.98467%; height: 23px;" | 3mm | ||
+ | | style="width: 7.59336%;" | Z3 | ||
+ | | style="width: 3.3668%; height: 23px;" | VHM | ||
+ | | style="width: 8.15783%; height: 23px;" | 8mm | ||
+ | | style="width: 7.9215%; height: 23px;" | Shaper | ||
+ | | style="width: 4.43652%; height: 23px;" | UNHB | ||
+ | | style="width: 4.25605%;" | Ja | ||
+ | | style="width: 28.5915%; height: 23px;" | Up-Cut | ||
+ | |- style="height: 23px;" | ||
+ | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | Spiralnut-Fräser | ||
+ | | style="width: 8.98467%; height: 23px;" | 6mm | ||
+ | | style="width: 7.59336%;" | Z3 | ||
+ | | style="width: 3.3668%; height: 23px;" | VHM | ||
+ | | style="width: 8.15783%; height: 23px;" | 8mm | ||
+ | | style="width: 7.9215%; height: 23px;" | Shaper | ||
+ | | style="width: 4.43652%; height: 23px;" | UNHB | ||
+ | | style="width: 4.25605%;" | Ja | ||
+ | | style="width: 28.5915%; height: 23px;" | UP-Cut | ||
+ | |- style="height: 23px;" | ||
+ | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | Schrupp-Fräser | ||
+ | | style="width: 8.98467%; height: 23px;" | 8mm | ||
+ | | style="width: 7.59336%;" | Z3 | ||
+ | | style="width: 3.3668%; height: 23px;" | VHM | ||
+ | | style="width: 8.15783%; height: 23px;" | 8mm | ||
+ | | style="width: 7.9215%; height: 23px;" | Sistemi-Klein | ||
+ | | style="width: 4.43652%; height: 23px;" | mrhat2010 | ||
+ | | style="width: 4.25605%;" | Ja | ||
+ | | style="width: 28.5915%; height: 23px;" | Up-Cut, mit Versatz fräsen für schöne Kanten | ||
+ | |- style="height: 23px;" | ||
+ | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | Nut-Fräser | ||
+ | | style="width: 8.98467%; height: 23px;" | 20mm | ||
+ | | style="width: 7.59336%;" | Z2+1 | ||
+ | | style="width: 3.3668%; height: 23px;" | HM | ||
+ | | style="width: 8.15783%; height: 23px;" | 8mm | ||
+ | | style="width: 7.9215%; height: 23px;" | ? (vermutlich Freud) | ||
+ | | style="width: 4.43652%; height: 23px;" | questionmarc | ||
+ | | style="width: 4.25605%;" | Ja | ||
+ | | style="width: 28.5915%; height: 23px;" | | ||
+ | |} | ||
+ | Anmerkung Fräser Material: | ||
+ | |||
+ | VHM -> Voll-Hart-Metall -> Fräser ist aus einem Werkstück gefertigt | ||
+ | |||
+ | HM -> Hart-Metall -> Schneiden sind angelötet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | VHM-Fräser sind aus einem härteren Stahl gefertig als HM-Fräser, daher sind VHM anfällig für Mikrorisse wenn sie auf den Bodenfallen. | ||
+ | |||
+ | Im besten Fall zerbrechen VHM-Fäser sofort, ansonsten besteht die Gefahr, dass sie beim Fräsen zerbrechen. | ||
+ | |||
+ | Bei 20.000 bis 30.000 U/Min ist dies sehr gefährlich. <br> | ||
+ | |||
+ | Bitte nicht unterschätzen. | ||
== Vorhandene Spannzangen == | == Vorhandene Spannzangen == | ||
Kompatible mit den Spannzangen der Festool OF1010 | Kompatible mit den Spannzangen der Festool OF1010 | ||
* 8mm (Shaper) | * 8mm (Shaper) |
Version vom 23. Februar 2025, 02:02 Uhr
Shaper Origin | |
220px | |
Status | |
Beschreibung | Handbetriebene CNC-Fräse |
Maintainer | MrHat2010 |
Git |
Shaper Origin
History
- 20.02.2025 Shaper im Space angekommen
Einweisung
todo
Vorhandene Fräser
Fräser Art | Schneid-Durchmesser | Anzahl Schneiden | Material | Schaft-Durchmesser | Hersteller | Eigentümer | Eintauchfähig | Anmerkungen |
Gravur-Fräser | Gravur | Z1 | VHM | 8mm | Shaper | UNHB | Ja | |
Spiralnut-Fräser | 3mm | Z3 | VHM | 8mm | Shaper | UNHB | Ja | Up-Cut |
Spiralnut-Fräser | 6mm | Z3 | VHM | 8mm | Shaper | UNHB | Ja | UP-Cut |
Schrupp-Fräser | 8mm | Z3 | VHM | 8mm | Sistemi-Klein | mrhat2010 | Ja | Up-Cut, mit Versatz fräsen für schöne Kanten |
Nut-Fräser | 20mm | Z2+1 | HM | 8mm | ? (vermutlich Freud) | questionmarc | Ja |
Anmerkung Fräser Material:
VHM -> Voll-Hart-Metall -> Fräser ist aus einem Werkstück gefertigt
HM -> Hart-Metall -> Schneiden sind angelötet
VHM-Fräser sind aus einem härteren Stahl gefertig als HM-Fräser, daher sind VHM anfällig für Mikrorisse wenn sie auf den Bodenfallen.
Im besten Fall zerbrechen VHM-Fäser sofort, ansonsten besteht die Gefahr, dass sie beim Fräsen zerbrechen.
Bei 20.000 bis 30.000 U/Min ist dies sehr gefährlich.
Bitte nicht unterschätzen.
Vorhandene Spannzangen
Kompatible mit den Spannzangen der Festool OF1010
- 8mm (Shaper)