Shaper Origin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Vorhandene Fräser == | == Vorhandene Fräser == | ||
− | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 138px;" | + | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 138px;" |
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="width: 8.68936%; height: 23px;" | '''Fräser Art''' | | style="width: 8.68936%; height: 23px;" | '''Fräser Art''' | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
Bitte nicht unterschätzen. | Bitte nicht unterschätzen. | ||
+ | [https://www.youtube.com/embed/ykngCznDNf4?si=EIyLhaj-MuQVOHoH&start=179 Hier ein Video, wo ein solcher Fräser im Betrieb zerbricht.] | ||
== Vorhandene Spannzangen == | == Vorhandene Spannzangen == | ||
Kompatible mit den Spannzangen der Festool OF1010 | Kompatible mit den Spannzangen der Festool OF1010 | ||
* 8mm (Shaper) | * 8mm (Shaper) |
Version vom 23. Februar 2025, 03:57 Uhr
Shaper Origin | |
[[Image:|220px]] | |
Status | beta |
Beschreibung | Handbetriebene CNC-Fräse |
Maintainer | MrHat2010 |
Git |
Shaper Origin
History
- 20.02.2025 Shaper im Space angekommen
Einweisung
todo
Vorhandene Fräser
Fräser Art | Schneid-Durchmesser | Anzahl Schneiden | Material | Schaft-Durchmesser | Hersteller | Eigentümer | Eintauchfähig | Anmerkungen |
Gravur-Fräser | Gravur | Z1 | VHM | 8mm | Shaper | UNHB | Ja |
|
Spiralnut-Fräser | 3mm | Z3 | VHM | 8mm | Shaper | UNHB | Ja | Up-Cut |
Spiralnut-Fräser | 6mm | Z3 | VHM | 8mm | Shaper | UNHB | Ja | Up-Cut |
Schrupp-Fräser | 8mm | Z3 | VHM | 8mm | Sistemi-Klein | MrHat2010 | Ja | Up-Cut, mit Versatz fräsen |
Nut-Fräser | 20mm | Z2+1 | HM | 8mm | ? (vermutlich Freud) | QuestionMarc | Ja |
|
Anmerkung Fräser Material:
VHM -> Voll-Hart-Metall -> Fräser ist aus einem Werkstück gefertigt
HM -> Hart-Metall -> Schneiden sind angelötet
VHM-Fräser sind aus einem härteren Stahl gefertig als HM-Fräser, daher sind VHM anfällig für Mikrorisse wenn sie auf den Bodenfallen.
Im besten Fall zerbrechen VHM-Fäser sofort, ansonsten besteht die Gefahr, dass sie beim Fräsen zerbrechen.
Bei 20.000 bis 30.000 U/Min ist dies sehr gefährlich.
Bitte nicht unterschätzen.
Hier ein Video, wo ein solcher Fräser im Betrieb zerbricht.
Vorhandene Spannzangen
Kompatible mit den Spannzangen der Festool OF1010
- 8mm (Shaper)